NOME DO CARGO | MÉDIA | MENOR | MAIOR |
Diretor de Administração Hospitalar | R$ 19.399,18 | R$ 17.180,85 | R$ 21.693,71 |
Gerente de Administração Hospitalar | R$ 8.089,52 | R$ 6.172,99 | R$ 8.909,76 |
Administrador Hospitalar | R$ 6.989,99 | R$ 4.875,00 | R$ 8.750,00 |
Coordenador de Administração Hospitalar | R$ 4.882,25 | R$ 3.720,00 | R$ 5.768,56 |
Supervisor de Administração Hospitalar | R$ 3.765,36 | R$ 3.298,63 | R$ 4.275,89 |
Analista de Administração Hospitalar Sênior | R$ 2.866,64 | R$ 2.639,49 | R$ 3.161,97 |
Farmacêutico Hospitalar | R$ 2.784,15 | R$ 2.390,70 | R$ 3.095,16 |
Analista de Administração Hospitalar Pleno | R$ 2.744,73 | R$ 2.393,24 | R$ 2.936,72 |
Analista de Administração Hospitalar Júnior | R$ 1.940,06 | R$ 1.644,64 | R$ 2.097,66 |
Assistente de Administração Hospitalar | R$ 1.444,32 | R$ 1.190,00 | R$ 1.706,62 |
Auxiliar de Administração Hospitalar | R$ 1.189,88 | R$ 953,34 | R$ 1.345,65 |
Atendente Hospitalar | R$ 998,16 | R$ 829,23 | R$ 1.114,91 |
Estagiário de Administração Hospitalar | R$ 557,12 | R$ 493,98 | R$ 620,26 |
sexta-feira, 3 de maio de 2013
Diretor hospitalar ganha em média R$ 19.399 mil no Brasil
Pesquisa da Catho Online, empresa de classificados online de currículos, traz média salarial de profissionais de diversas áreas da saúde. O estudo é atualizado a cada três meses e traz dados de mais de 1.800 cargos, de 218 áreas de atuação profissional e de 48 ramos de atividade econômica, dentro de 21 regiões geográficas do Brasil, além de 7 faixas de faturamento para classificação de porte de empresa.